Standard Tubing Rates
Standard Round Tubing Weights
300 Series (Lbs/Ft)
Current Size Range
| Gauge/Inch | 20/.035 | 18/.049 | 16/.065 | 14/.083 | 12/.109 | 11/.12 | 9/.148 | 7/.18 | 1/4/.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | .177 | .24 | .308 | .377 | .465 | .496 | .567 | .628 | .68 |
| 5/8 | .225 | .308 | .396 | .49 | .612 | .66 | .769 | .872 | 1.021 |
| 3/4 | .273 | .374 | .485 | .603 | .761 | .823 | .97 | 1.118 | 1.361 |
| 7/8 | .32 | .441 | .574 | .716 | .91 | .987 | 1.172 | 1.362 | 1.701 |
| 1 | .368 | .507 | .662 | .829 | 1.057 | 1.150 | 1.373 | 1.608 | 2.041 |
| 1 1/8 | .416 | .575 | .751 | .942 | 1.206 | 1.313 | 1.575 | 1.852 | 2.382 |
| 1 1/4 | .464 | .641 | .838 | 1.054 | 1.355 | 1.477 | 1.776 | 2.098 | 2.723 |
| 1 3/8 | .51 | .708 | .927 | 1.167 | 1.503 | 1.64 | 1.977 | 2.342 | 3.063 |
| 1 1/2 | .558 | .774 | 1.016 | 1.281 | 1.651 | 1.803 | 2.179 | 2.587 | 3.403 |
| 1 5/8 | .606 | .841 | 1.104 | 1.394 | 1.799 | 1.967 | 2.381 | 2.832 | 3.744 |
| 1 3/4 | .654 | .908 | 1.193 | 1.507 | 1.948 | 2.13 | 2.582 | 3.077 | 4.084 |
| 2 | .749 | 1.041 | 1.37 | 1.733 | 2.244 | 2.457 | 2.985 | 3.567 | 4.492 |
| 2 1/4 | .845 | 1.175 | 1.546 | 1.959 | 2.542 | 2.783 | 3.388 | 4.057 | 5.445 |
| 2 3/8 | .892 | 1.241 | 1.635 | 2.072 | 2.689 | 2.947 | 3.589 | 4.303 | 5.785 |
| 2 1/2 | .939 | 1.308 | 1.724 | 2.185 | 2.838 | 3.11 | 3.791 | 4.547 | 6.125 |
| 2 3/4 | 1.035 |
1.441 | 1.921 | 2.41 | 3.135 | 3.437 | 4.194 | 5.037 | 6.806 |
| 3 | 1.13 |
1.575 | 2.077 | 2.636 | 3.432 | 3.763 | 4.596 | 5.527 | 7.486 |
Standard Square Tubing Weights
300 Series (Lbs/Ft)
Current Size Range
| Gauge/Inch | 20/.035 | 18/.049 | 16/.065 | 14/.083 | 12/.109 | 11/.12 | 9/.148 | 7/.18 | 1/4/.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | .225 | .308 | .396 | .49 | .612 | .66 | .769 | .872 | .1021 |
| 5/8 | .284 | .391 | .507 | .632 | .798 | .864 | .1.021 | 1.179 | 1.447 |
| 3/4 | .344 | .474 | .617 | .772 | .983 | 1.069 | 1.272 | 1.485 | 1.871 |
| 7/8 | .403 | .557 | .728 | .914 | 1.168 | 1.272 | 1.524 | 1.791 | 2.297 |
| 1 | .464 | .641 | .838 | 1.054 | 1.355 | 1.477 | 1.776 | 2.098 | 2.723 |
| 1 1/8 | .523 | .724 | .949 | 1.196 | 1.540 | 1.681 | 2.028 | 2.404 | 3.148 |
| 1 1/4 | .583 | .808 | 1.06 | 1.338 | 1.726 | 1.885 | 2.28 | 2.710 | 3.574 |
| 1 3/8 | .642 | .891 | 1.17 | 1.478 | 1.911 | 2.089 | 2.531 | 3.016 | 3.998 |
| 1 1/2 | .701 | .974 | 1.282 | 1.62 | 2.096 | 2.293 | 2.783 | 3.323 | 4.424 |
| 1 5/8 | .761 | 1.057 | 1.392 | 1.761 | 2.282 | 2.498 | 3.036 | 3.629 | 4.849 |
| 1 3/4 | .82 | 1.141 | 1.503 | 1.902 | 2.467 | 2.702 | 3.287 | 3.935 | 5.275 |
| 1 7/8 | .88 | 1.224 | 1.613 | 2.044 | 2.653 | 2.906 | 3.539 | 4.241 | 5.701 |
| 2 | .939 | 1.308 | 1.724 | 2.185 | 2.838 | 3.110 | 3.791 | 4.547 | 6.125 |
| 2 1/4 | 1.058 | 1.475 | 1.945 | 2.467 | 3.209 | 3.519 | 4.295 | 5.16 | 6.976 |
| 2 1/2 | 1.178 | 1.641 | 2.166 | 2.749 | 3.58 | 3.927 | 4.798 | 5.773 | 7.827 |
| 3 | 1.416 | 1.975 | 2.609 | 3.315 | 4.322 | 4.744 | 5.806 | 6.997 | 9.529 |
| 3 1/2 | 1.654 | 2.308 | 3.051 | 3.879 | 5.064 | 5.56 | 6.813 | 8.223 | 11.23 |
| 4 | 1.893 | 2.641 | 3.493 | 4.445 | 5.806 | 6.377 | 7.82 | 9.448 | 12.931 |
Standard Rectangular Tubing Weights
300 Series (Lbs/Ft)
Current Size Range
| Gauge/Inch | 20/.035 | 18/.049 | 16/.065 | 14/.083 | 12/.109 | 11/.12 | 9/.148 | 7/.18 | 1/4/.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 x 1 | .344 | .474 | .617 | .772 | .983 | 1.069 | 1.272 | 1.485 | 1.871 |
| 1/2 x 1/2 | .464 | .641 | .838 | 1.054 | 1.355 | 1.477 | 1.776 | 2.098 | 2.723 |
| 3/4 x 1 1/4 | .464 | .641 | .838 | 1.054 | 1.355 | 1.477 | 1.776 | 2.098 | 2.723 |
| 3/4 x 1 1/2 | .523 | .724 | .949 | 1.196 | 1.54 | 1.681 | 2.028 | 2.404 | 3.148 |
| 1 x 1 1/2 | .583 | .808 | 1.06 | 1.338 | 1.726 | 1.885 | 2.28 | 2.71 | 3.574 |
| 1 1/4 x 1 1/2 | .642 | .891 | 1.17 | 1.478 | 1.911 | 2.089 | 2.531 | 3.016 | 3.998 |
| 1 x 2 | .701 | .974 | 1.282 | 1.62 | 2.096 | 2.293 | 2.783 | 3.323 | 4.424 |
| 1 1/4 x 1 3/4 | .701 | .974 | 1.282 | 1.62 | 2.096 | 2.293 | 2.783 | 3.323 | 4.424 |
| 1 1/2 x 1 3/4 | .761 | 1.057 | 1.392 | 1.761 | 2.282 | 2.498 | 3.036 | 3.629 | 4.849 |
| 1 1/4 x 2 | .761 | 1.057 | 1.392 | 1.761 | 2.282 | 2.498 | 3.036 | 3.629 | 4.849 |
| 1 1/2 x 2 | .82 | 1.141 | 1.503 | 1.902 | 2.467 | 2.702 | 3.287 | 3.935 | 5.275 |
| 1 x 3 | .939 | 1.308 | 1.724 | 2.185 | 2.838 | 3.11 | 3.791 | 4.547 | 6.125 |
| 1 1/2 x 2 1/2 | .939 | 1.308 | 1.724 | 2.185 | 2.838 | 3.11 | 3.791 | 4.547 | 6.125 |
| 1 1/2 x 3 | 1.058 | 1.475 | 1.945 | 2.467 | 3.209 | 3.519 | 4.295 | 5.16 | 6.976 |
| 2 x 3 | 1.178 | 1.641 | 2.166 | 2.749 | 3.58 | 3.927 | 4.798 | 5.773 | 7.827 |
| 2 x 4 | 1.416 | 1.975 | 2.609 | 3.315 | 4.322 | 4.744 | 5.806 | 6.997 | 9.529 |
| 3 x 4 | 1.654 | 2.308 | 3.051 | 3.879 | 5.064 | 5.56 | 6.813 | 8.223 | 11.23 |
| 3 x 5 | 1.893 | 2.641 | 3.493 | 4.445 | 5.806 | 6.377 | 7.820 | 9.448 | 12.931 |